Good AI Answers to Questions: How to Get Them and What Can Go Wrong (CMSC 848Q)
Logistics
| Location | IRB 1116 | |
| Time | Mon. / Wed. 08:30 AM - 09:45 AM | |
| Webpage | http://umiacs.umd.edu/~jbg/teaching/CMSC_848/ | |
| Homework Submission | https://www.gradescope.com/courses/303336 | |
| Mailing List | https://piazza.com/umd/spring2026/cmsc848q | |
| Syllabus | https://docs.google.com/document/d/1VaIUHiEVU6dZ6y8uega-Z4SV6R4KdFSNkbXAo4V5Dck/edit?usp=sharing |
People
Professor
Jordan Boyd-Graber
IRB 4146
Office Hours (IRB 4146): By appointment
Teaching Assistant
Wichayaporn "Joy" Wongkamjan (OH Thursdays 15:00-17:00, Online)
Schedule
| Date | In-Class Topic | Assignment Due | |
|---|---|---|---|
| Monday, 26. January 2026 | Snow Day | ||
| Wednesday, 28. January 2026 | Snow Day | ||
| Monday, 02. February 2026 [Tu B'shvat] | Question Answering in Society (And thanks to Snow Days, also IR) | ||
Class Recording
|
|||
| Wednesday, 04. February 2026 | Giving a Presentation of a Paper | ||
| videos readings | |||
| Friday, 06. February 2026 | Homework Due | Warmup: Threshold | |
| Monday, 09. February 2026 | Good Old Fashioned QA | ||
| videos slides readings | |||
| Wednesday, 11. February 2026 | LLMs | ||
Representation Learning Videos
|
|||
| Friday, 13. February 2026 | Homework Due | Presentation | |
| Monday, 16. February 2026 | QA Datasets | ||
| videos slides readings | |||
| Wednesday, 18. February 2026 | Extractive QA | ||
| videos slides readings | |||
| Friday, 20. February 2026 | Homework Due | Prompting and Fine Tuning | |
| Monday, 23. February 2026 | RAG | ||
| Wednesday, 25. February 2026 | Fact Checking | ||
| videos slides readings | |||
| Friday, 27. February 2026 | Homework Due | RL | |
| Monday, 02. March 2026 [Taanis Esther] | Long Form QA | ||
| videos slides readings | |||
| Wednesday, 04. March 2026 [Shushan Purim] | Conversational QA | ||
|
videos
slides
|
|||
| Friday, 06. March 2026 | Homework Due | Project Proposal | |
| Monday, 09. March 2026 | Writing a Paper | ||
| Wednesday, 11. March 2026 | IRT and Leaderboards | ||
| Friday, 13. March 2026 | Homework Due | Literature Review | |
| Monday, 16. March 2026 | Spring Break | ||
| Wednesday, 18. March 2026 | Spring Break | ||
| Monday, 23. March 2026 | Midterm Review | ||
| Wednesday, 25. March 2026 | Midterm | ||
| Monday, 30. March 2026 | Adversarial | ||
| Wednesday, 01. April 2026 | Thinking / Reasoning Models | ||
| Friday, 03. April 2026 [Pesach] | Homework Due | Baseline | |
| Monday, 06. April 2026 [Pesach] | Evaluation Pitfalls: Equivalence, MCQA, Bad Questions | ||
| Wednesday, 08. April 2026 [Pesach] | Collaboration | ||
| Friday, 10. April 2026 | Homework Due | Abstract / Intro | |
| Monday, 13. April 2026 | Multilingual / Multicultural | ||
| Wednesday, 15. April 2026 | Visual QA | ||
| Friday, 17. April 2026 | Homework Due | Methods | |
| Monday, 20. April 2026 | KB and Tabular QA | ||
| Wednesday, 22. April 2026 | Audio QA | ||
| Friday, 24. April 2026 [Shavuos] | Homework Due | Figures | |
| Monday, 27. April 2026 | Personalization | ||
|
videos
slides
|
|||
| Wednesday, 29. April 2026 | Other Formats | ||
|
videos
slides
|
|||
| Friday, 01. May 2026 [Pesach Sheni] | Homework Due | Complete Draft | |
| Monday, 04. May 2026 | Paper Clinic | ||
| Wednesday, 06. May 2026 | Ask Me Anything | ||
| Monday, 11. May 2026 | Project Poster Session: 13:30-15:30 | ||